工業(yè)縫紉機(jī)
信息資訊
縫紉客APP安卓
掃二維碼加客服微信
導(dǎo)航:

2016國(guó)內(nèi)上市服裝集團(tuán)市值100強(qiáng)排行榜

      雖然2016年四季度及全年滬深港三市服裝上市公司財(cái)報(bào)未披露,但數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2016年前三季度,抽樣的34家服裝上市公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入合計(jì)842.69億元,凈利潤(rùn)錄得97.45億元。

      業(yè)內(nèi)人士表示,縱觀三季財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù),服裝零售基本面雖略有改善跡象,但依然來(lái)源于外延收購(gòu),由于毛利率下降、期間費(fèi)用率迅速攀升、資產(chǎn)減值損失以及進(jìn)一步擴(kuò)張成本增加,盈利能力乏善可陳,今年行業(yè)仍然以“產(chǎn)業(yè)鏈拓展+業(yè)務(wù)創(chuàng)新”為重點(diǎn)投資主線。

      以下是2016國(guó)內(nèi)上市服裝集團(tuán)市值100強(qiáng)排行榜

      排名 公司名稱 股票代碼 總市值(億)

      1 申洲國(guó)際 02313.HK 609.8

      2 安踏體育 02020.HK 518.3

      3 海瀾之家 600398.SH 483

      4 裕元集團(tuán) 00551.HK 418.8

      5 雅戈?duì)?600177.SH 359

      6 際華集團(tuán) 601718.SH 359

      7 百麗國(guó)際 01880.HK 332.7

      8 森馬服飾 002563.SZ 283

      9 利豐 00494.HK 267.2

      10 跨境通 002640.SZ 258

      11 搜于特 002503.SZ 223

      12 貴人鳥(niǎo) 603555.SH 193

      13 美盛文化 002699.SZ 181

      14 紅豆股份 600400.SH 141

      15 美邦服飾 002269.SZ 128

      16 云裳衣 08127.HK 121

      17 凱撒文化 002425.SZ 116

      18 健盛集團(tuán) 603558.SH 115

      19 寶勝國(guó)際 03813.HK 107.6

      20 思捷環(huán)球 00330.HK 107.6

      21 探路者 300005.SZ 99.2

      22 九牧王 601566.SH 99

      23 奧康國(guó)際 603001.SH 93.2

      24 九興控股 01836.HK 92.4

      25 中潛股份 300526.SZ 90.9

      26 紅蜻蜓 603116.SH 90.8

      27 摩登大道 002656.SZ 89.9

      28 李寧 02331.HK 88.2

      29 嘉麟杰 002486.SZ 85.3

      30 利標(biāo)品牌 00787.HK 82.5

      31 維珍妮 02199.HK 79.8

      32 歌力思 603808.SH 79.2

      33 七匹狼 002029.SZ 78.2

      34 金發(fā)拉比 002762.SZ 78.2

      35 匯潔股份 002763.SZ 74.9

      36 朗姿股份 002612.SZ 74.2

      37 中國(guó)動(dòng)向 03818.HK 71.5

      38 柏堡龍 002776.SZ 70

      39 希努爾 002485.SZ 67.8

      40 步森股份 002569.SZ 67.4

      41 星期六 002291.SZ 67.4

      42 美爾雅 600107.SH 67.3

      43 龍頭股份 600630.SH 66.7

      44 哈森股份 603958.SH 66.1

      45 特步國(guó)際 01368.HK 65.6

      46 報(bào)喜鳥(niǎo) 002154.SZ 65.4

      47 天創(chuàng)時(shí)尚 603608.SH 65.3

      48 波司登 03998.HK 64.2

      49 佐丹奴國(guó)際 00709.HK 59

      50 361度 01361.HK 56.8

      51 華斯股份 002494.SZ 53.8

      52 富貴鳥(niǎo) 01819.HK 51.9

      53 棒杰股份 002634.SZ 50

      54 維格娜絲 603518.SH 49.1

      55 都市麗人 02298.HK 48.2

      56 浪莎股份 600137.SH 48.1

      57 中國(guó)利郎 01234.HK 47.6

      58 三夫戶外 002780.SZ 46.3

      59 喬治白 002687.SZ 43.9

      60 千百度 01028.HK 43.8

      61 浩沙國(guó)際 02200.HK 39.8

      62 珂萊蒂爾 03709.HK 38.2

      63 拉夏貝爾 06116.HK 35.8

      64 I.T 00999.HK 34.2

      65 江南布衣 03306.HK 33.8

      66 虎都 02399.HK 33.2

      67 博士蛙國(guó)際 01698.HK 31.3

      68 南旋控股 01982.HK 30.5

      69 聯(lián)泰控股 00311.HK 30.4

      70 金利來(lái)集團(tuán) 00533.HK 26.7

      71 新灃集團(tuán) 01223.HK 17.2

      72 信星集團(tuán) 01170.HK 15.1

      73 恒寶企業(yè)控股 01367.HK 15.1

      74 永嘉集團(tuán) 03322.HK 14.4

      75 寶國(guó)國(guó)際 00589.HK 13.9

      76 安莉芳控股 01388.HK 13.4

      77 旭日企業(yè) 00393.HK 13.3

      78 卡賓 02030.HK 12.9

      79 中國(guó)服飾控股 01146.HK 12.3

      80 達(dá)芙妮國(guó)際 00210.HK 11.4

      81 YGM 貿(mào)易 00375.HK 10.7

      82 邵氏兄弟控股 00953.HK 10

      83 百德國(guó)際 02668.HK 9.8

      84 萊爾斯丹 00738.HK 9.8

      85 鷹美國(guó)際 02368.HK 9.8

      86 寶峰時(shí)尚 01121.HK 9.6

      87 中國(guó)瀚亞 08312.HK 9.6

      88 利邦 00891.HK 9.1

      89 華鼎控股 03398.HK 8.9

      90 盈進(jìn)集團(tuán) 01386.HK 8.8

      91 創(chuàng)信國(guó)際 00676.HK 8.8

      92 遠(yuǎn)東控股國(guó)際 00036.HK 8.6

      93 中能國(guó)際控股 01096.HK 8.55

      94 鱷魚(yú)恤 00122.HK 8.5

      95 安寧控股 00128.HK 8.4

      96 長(zhǎng)興國(guó)際 00238.HK 7.6

      97 互益集團(tuán) 03344.HK 7.6

      98 佑威國(guó)際 00627.HK 7.1

      99 恒富控股 00643.HK 6.7

      100 迅捷環(huán)球控股 00540.HK 6.5

      101 中國(guó)派對(duì)文化 01532.HK 6.3

      102 堡獅龍國(guó)際 00592.HK 6.1

      103 港大零售 01255.HK 6.1

      104 薈萃國(guó)際(控股) 08041.HK 5.9

      105 時(shí)尚環(huán)球 01520.HK 5.8

      106 第一德勝控股 00918.HK 5.4

      107 諾奇 01353.HK 5.4

      108 長(zhǎng)江制衣 00294.HK 5.4

      109 達(dá)利國(guó)際 00608.HK 5.2

      110 包浩斯國(guó)際 00483.HK 4.8

      111 JOYCE BOUTIQUE 00647.HK 4.3

      112 高銳中國(guó)物聯(lián) 01682.HK 4.3

      113 廣豪國(guó)際 00844.HK 4.2

      114 聯(lián)亞集團(tuán) 00458.HK 4.1

      115 同得仕(集團(tuán)) 00518.HK 3.5

      116 慕詩(shī)國(guó)際 00130.HK 3.5

      117 黛麗斯國(guó)際 00333.HK 3.3

      118 愛(ài)特麗皮革 08093.HK 3.3

      119 野馬國(guó)際 00928.HK 3.2

      120 飛克國(guó)際 01998.HK 2.8

      121 L&A INTL HOLD 08195.HK 2.5

      122 高山企業(yè) 00616.HK 2.4

      123 米格國(guó)際控股 01247.HK 2.3

      124 永駿國(guó)際控股 08187.HK 1.6

      市值單位為港元的已按當(dāng)日匯率換算成人民幣。

縫紉客APP
更多信息請(qǐng)下載安裝 縫紉客APP(安卓)查看
手機(jī)掃一掃下方二維碼