工業(yè)縫紉機(jī)
信息資訊
縫紉客APP安卓
掃二維碼加客服微信
導(dǎo)航:

美國(guó)對(duì)中國(guó)紡織品實(shí)施限制最新情況

        美國(guó)政府自2008年1月1日起對(duì)從中國(guó)出運(yùn)棉制針織襯衫(338/9類(lèi))、棉制褲子(347/8類(lèi))、棉及化纖制內(nèi)衣(352/652類(lèi))、棉制及化纖制胸衣(349/649)、合成纖維布(620)、襪子(332/432/632)、精梳棉紗(301類(lèi))、棉及化纖制梭織男襯衫(340/640類(lèi))、化纖制針織襯衫(638/639類(lèi))和化纖制褲子(647/648類(lèi))等21類(lèi)紡織品實(shí)施數(shù)量限制,數(shù)量限制將持續(xù)到2008年12月31日。美方公布的限制數(shù)量和截至2008年06月03日已使用數(shù)量如下:   
      
    類(lèi)別 品名 限制數(shù)量 已使用數(shù)量 已使用量占比 ( % ) (截至 2008 年 06 月 03 日)
    200/301 棉紗、縫紉線及精梳棉紗 10,131,052 公斤 850,753 8.4
    222 針織布  21,482,908 公斤 3,751,493 17.5
    229 特殊用途布 45,007,492 公斤 4,417,387 9.8
    332/432/632-T 襪子 85,058,437 打雙 27,619,221 32.5
    332/432/632-B 襪子 80,866,195 打雙 26,795,868 33.1
    338/339 棉制針織襯衫 26,938,606 打 5,949,408 22.1
    340/640 男式梭織襯衫 8,724,590 打 2,106,766 24.1
    347/348 棉制褲子 25,442,951 打 7,193,805 28.3
    349/649 胸衣   29,479,266 打 8,112,648 27.5
    352/652 棉及化纖制內(nèi)衣 24,302,011 打 5,844,970 24.1
    359-S/659-S 泳衣   5,990,767 公斤 2,309,498 38.6
    363 起絨毛巾 134,828,519 NO 44,230,606 32.8
    443 毛制西裝套裝 1,756,637 NO 444,294 25.3
    447 毛制褲子 280,581 打 37,674 13.4
    619 化纖織物 72,177,600 平方米 14,430,529 20.0
    620 其他合纖織物 103,755,190 平方米 10,489,641 10.1
    622 玻璃纖維織物 43,412,575 平方米 5,235,411 12.1
    638/639 化纖制針織襯衫 10,427,707 打 2,529,715 24.3
    345/645/646 套衫 10,581,854 打 466,604 4.4
    647/648 化纖制褲子 10,298,709 打 2,371,212 23.0
    666 紡織制百葉窗及窗幔 1,268,884 公斤 1,042 0.1
    847 植物纖維制褲子 23,029,668 打 4,765,407 20.7
縫紉客APP
更多信息請(qǐng)下載安裝 縫紉客APP(安卓)查看
手機(jī)掃一掃下方二維碼